品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 产地类别 | 进口 |
---|
Thermo Scientific™ QSP 滤芯和非滤芯吸头原材料为 100% 纯聚丙烯,用高精度模具加工而成。移液器吸头采用高透明度树脂模塑成型,且许多包含刻度标记和微点设计。包装选项范围从袋装到盒装再到无菌盒装,还包括叠装和载架包装等环保选项。描述
特点:
Micro point 设计吸头尖
高透明度树脂
刻度标记
通用
小微米滤芯
耐用的吸头支架设计
清洁声明:
QSP 移液管吸头没有:
非灭菌:。
RNase/DNase
DNA
热原
E-Beam 灭菌:
RNase/DNase
DNA
热原/ 内毒素
生物负荷
PCR 抑制剂
内毒素 ATP
如需获得批次清洁申明证明,请根据 Cat 联系本地供应商。编号和批号
货号 描述 价格
TF102-10-Q | 0.1-10µl 带滤芯加长吸头,带刻度,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱 | 30.45 |
TF104-10-Q | 0.1-10ul 带滤芯超微吸头,盒装,无色,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱 | 21.06 |
TF112-1000-Q | 100-1000ul加长,带刻度100,200,500,1000ul,带滤芯吸头,盒装无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱 | 23.34 |
TF113-100-Q | 10-100µl 带滤芯收尖吸头,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱 | 26.55 |
TF113-20-Q | 2-20µl 带滤芯收尖吸头,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱 | 27.08 |
TF140-200-Q | 20-200ul 带滤芯吸头,有刻度,盒装,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱 | 25.39 |
TFLR102-10-Q | 0.1-10 UL 吸头,低吸附处理,无色透明,带滤芯吸头,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱 | 35.82 |
TFLR1121000-Q | 100-1000UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱 | 27.46 |
TFLR113-100-Q | 10-100UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱 | 31.24 |
TFLR113-20-Q | 0.1-20UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱 | 31.86 |
TFLR140-200-Q | 1-200UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱 | 29.87 |
TFLR140-300-Q | 5-300UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱 | 29.87 |
上一篇 : 9405020Finntip Wide 广口吸头
下一篇 : 104-QQSP标准吸头